Model Capacity Power Nm
Leon 1.6 TDI 1598ccm³ 66kW (90PS) 155Nm
Leon 1.6 TDI 1598ccm³ 77kW (105PS) 184Nm
Leon 1.6 TDI 1598ccm³ 81kW (110PS) 184Nm
Leon 1.6 TDI 1598ccm³ 85kW (115PS) 184Nm
Leon 1.9 TDI 1896ccm³ 74kW (100PS) 177Nm
Leon 1.9 TDI 1896ccm³ 110kW (150PS) 236Nm
Leon 1.9 TDI 1896ccm³ 96kW (130PS) 229Nm
Leon 1.9 TDI 1896ccm³ 77kW (105PS) 184Nm
Leon 1.9 TDI 1896ccm³ 81kW (110PS) 173Nm
Leon 1.9 TDI 1896ccm³ 66kW (90PS) 155Nm
Leon 1.9 SDi 1896ccm³ 50kW (68PS) 98Nm
Leon 2.0 TDI 1968ccm³ 85kW (116PS) 221Nm
Leon 2.0 TDI 1968ccm³ 103kW (140PS) 236Nm
Leon 2.0 TDI 1968ccm³ 110kW (150PS) 236Nm
Leon 2.0 TDI 1968ccm³ 125kW (170PS) 258Nm
Leon 2.0 TDI CR 1968ccm³ 125kW (170PS) 258Nm
Leon 2.0 TDI 1968ccm³ 135kW (184PS) 280Nm
Leon 1.2 TSI 1197ccm³ 77kW (105PS) 129Nm
Leon 1.8 TFSI 1798ccm³ 118kW (160PS) 184Nm
Leon 2.0 FSi 1984ccm³ 110kW (150PS) 148Nm
Leon 2.0 TFSI Cupra 1984ccm³ 177kW (240PS) 221Nm
Leon 2.0 TFSI FR 1984ccm³ 147kW (200PS) 207Nm
Leon 2.0 TFSI FR 1984ccm³ 136kW (185PS) 199Nm
Leon 2.0 TSI Cupra 1984ccm³ 177kW (240PS) 221Nm
Leon 2.0 TSI Cupra R 1984ccm³ 195kW (265PS) 258Nm
Leon 2.0 TSI FR 1984ccm³ 155kW (211PS) 207Nm
Leon 1.0 TSI 999ccm³ 85kW (115PS) 148Nm
Leon 1.0 TSI 999ccm³ 63kW (86PS) 92Nm
Leon 1.2 TSI 1197ccm³ 77kW (105PS) 129Nm
Leon 1.2 TSI 1197ccm³ 63kW (85PS) 118Nm
Leon 1.2 TSI 1197ccm³ 81kW (110PS) 129Nm
Leon 1.4 TSI 1395ccm³ 103kW (140PS) 184Nm
Leon 1.4 TSI 1395ccm³ 90kW (122PS) 148Nm
Leon 1.4 TSI 1395ccm³ 110kW (150PS) 184Nm
Leon 1.5 TSI 1498ccm³ 110kW (150PS) 184Nm
Leon 1.5 TSI 1498ccm³ 96kW (130PS) 148Nm
Leon 1.8 TFSI 1798ccm³ 132kW (180PS) 184Nm
Leon 1.8 TSI 1798ccm³ 132kW (180PS) 184Nm
Leon 2.0 TFSI 1984ccm³ 213kW (290PS) 258Nm
Leon 2.0 TFSI 1984ccm³ 221kW (300PS) 280Nm
Leon 2.0 TFSI 1984ccm³ 140kW (190PS) 236Nm
Leon 2.0 TSI 1984ccm³ 221kW (300PS) 280Nm
Leon 1.0 TSI 999ccm³ 66kW (90PS) 129Nm
Leon 1.0 TSI, -e 999ccm³ 81kW (110PS) 148Nm
SEAT   Leon 1.5 TSI
SERIE PERFORMANCE: 96kW - 128HP - 148ft lbs torque - 200NM
Output with PowerBox CR:
106 kW
142 HP (144 PS/bhp)
166 ft lbs torque
225 NM
Price:
 $149.00
Output with PowerBox CRD:
108 kW
145 HP (147 PS/bhp)
169 ft lbs torque
229 NM
Price:
 $199.00
Output with PowerBox CRplus:
110 kW
148 HP (150 PS/bhp)
171 ft lbs torque
232 NM
Price:
 $319.00